東急東横線出口位置(2010.03.13)

東急東横線の出口の位置を列車番号と対応させて調べてみました。
下りを基本に調べ明らかに違う場合のみ上りも調べたので、ホームがカーブ
している場合等若干異なる可能性があります。また、結構微妙な位置に来る
場合もありましたので、その時の停車位置によっては、ずれる可能性があります。
2010.03.13 JR横須賀線武蔵小杉駅開業に対応しました。


                              < 東急東横線 >                          2010.03.13
+--+-----------+----+----+--------+--------+--------------------------------------+
|No|   駅名    |営業|駅間|出口位置|出口位置|他線連絡                              |
|  |           |キロ|距離|  上り  |  下り  |                                      |
+--+-----------+----+----+--------+--------+--------------------------------------+
| 1|X* 渋谷    | 0.0| ---|1 3     |1 3     |山手,埼京,井の頭,銀座,田園都市/半蔵門 |
|  |           |    |    |        |        |,副都心                               |
| 2|   代官山  | 1.5| 1.5|    5 7 |    5 7 |                                      |
| 3|X* 中目黒  | 2.2| 0.7|     6  |     6  |日比谷                                |
| 4|   祐天寺  | 3.2| 1.0|  3     |  3     |                                      |
| 5| * 学芸大学| 4.2| 1.0|   4 6  |   4 6  |                                      |
| 6|   都立大学| 5.6| 1.4|       8|       8|                                      |
| 7|X*O自由が丘| 7.0| 1.4|1 3  6  |  3 5   |大井町                                |
| 8| * 田園調布| 8.2| 1.2|   4  7 |   4  7 |目黒                                  |
| 9| * 多摩川  | 9.1| 0.9|      7 |      7 |目黒、多摩川                          |
|10|   新丸子  |10.3| 1.2|  34 6  |  34 6  |目黒                                  |
|11|X* 武蔵小杉|10.9|*0.6|  34 67 |  34 67 |目黒、JR南武、JR横須賀                |
|12|  O元住吉  |12.1| 1.2|1       |1       |目黒                                  |
|13|+* 日吉    |13.6| 1.5|1 3 5 7 |1 3 5 7 |横浜市営地下鉄、目黒(始発)            |
|14| * 綱島    |15.8|*2.2|   4 6  |     67 |                                      |
|15|   大倉山  |17.5| 1.7|  3 5   |  3 5   |                                      |
|16|X*O菊名    |18.8| 1.3|       8|       8|JR横浜,日比谷(一部始発)               |
|17|   妙蓮寺  |20.2| 1.4|       8|      7 |                                      |
|18|   白楽    |21.4| 1.2|    5   |    5   |                                      |
|19|   東白楽  |22.1| 0.7|   4    |   4    |                                      |
|20|   反町    |23.2| 0.9| 2    7 |  3   7 |                                      |
|21|X* 横浜    |24.2| 1.0| 2  56 8| 2  56 8|JR東海道,JR京浜東北/根岸/横浜         |
|  |           |    |    |        |        |,JR横須賀,京急,相鉄,横浜市営地下鉄    |
|  |           |    |    |        |        |,みなとみらい線                       |
+--+-----------+----+----+--------+--------+--------------------------------------+

駅名の前のXは特急・通勤特急停車駅、+は通勤特急停車駅、*は急行停車駅、Oは追越施設。
駅間距離の前の*は最大と最小。
出口位置は列車番号(渋谷側が1で横浜側が8)

+--------------------+--------------------+
|        上り        |        下り        |
+--------+--+--------+--------+--+--------+
|出口位置|数|頻度    |出口位置|数|頻度    |
+--------+--+--------+--------+--+--------+
|      1 | 4|++++    |       1| 3|+++     |
|      2 | 2|++      |       2| 1|+       |
|      3 | 7|+++++++ |       3| 7|+++++++ |
|      4 | 6|++++++  |       4| 5|+++++   |
|      5 | 5|+++++   |       5| 7|+++++++ |
|      6 | 7|+++++++ |       6| 6|++++++  |
|      7 | 6|++++++  |       7| 8|++++++++|
|      8 | 4|++++    |       8| 3|+++     |
+--------+--+--------+--------+--+--------+
|     計 |41|        |      計|40|        |
+--------+--+--------+--------+--+--------+


[参考]
Netscape navigator V2.0(Windows版)をお使いの方で罫線がずれて読みにくい場合は、以下の設定をするときちんと表示されます。
1. "Options"->"General Preferences..."->"Fonts"タブ
2. "For the Encoding:"で"Japanese"を選択
3. Fixed Fontの"Choose Font..."ボタンをクリックし、日本語のフォント(MS明朝やMSゴシック)でサイズを"10"以外に設定します。



一つ戻る

HOME PAGEに戻る




【連絡先】

 このページに対するご意見、ご質問は、こちらまでお願いします。
 なお、私はここで紹介している、お店・団体とは何の関係もありませんので、 お店・団体に対する予約、注文、意見などは、直接、お店・団体にお願いします。